Model | Ci 809U |
Screen(Byte) | 2.4″ TFT Graphic Interface |
Resolution | 320*240 |
Fingerprint Capacity | 2000 Fingerprint(OPTION 3000Fingerprint) |
Record Capacity | 100000 Record |
Identification Time | ≤1s |
Identification Mode | Fingerprint/ID Card/Password |
Authentication Mode | 1:1, 1:N |
Communication Protocols | TCP/IP,RS485,WG26/34(Input/Output),U disk download |
Smart Card | ID Card |
Other Function | Alarm when log capacity is full Built-in timing bell,Threatens Alarm, Anti-dismantlement Alarm, Unlock Illegally Alarm, Circumscribed Alarm, Time-out Alarm,Anti passback,fire alarm input,Lock output 1CH(Option 2CH) ,Exit output 2CH(Can connect wireless exit or wire exit) |
Operating Environment | Operating Temp: 0℃-50℃, Humidity:80% |
Voltage range | 100V~240V |
Voltage range thailand | 220V~240V |
Power | DC12V 1A |
Language | English,Thai(Other) |
Size of the Terminal | 190(L)*77(W)*35(H)MM |
Optional Features | Mifare Card(Option) |
FINGER SCAN, HIP
เครื่องสแกนนิ้วมือ ,Hip ,Model CI 809U
เครื่องสแกนนิ้วมือ ,Hip ,Model CI 809U
– หน้าจอ 2.8” TFT Graphic interface
– ความละเอียด 320×240
– รองรับ 1,000 ลายนิ้วมือ 100,000 หน่วยความจำ
– รองรับ Fingerprint/ID Card/Password
– TCP/IP, RS485, WG26/34 (Input/Output), U Disk Download
– ID Card
– Mifair Card (potion)
– OPTION 2000/3000 Fingerprint)
– สามารถบันทึกรหัสพนักงานได้ 18 หลัก