Spec | |
ระบบการสื่อสาร | WCDMA/GSM |
GSMความถี่ | 850/900/1800/1900เมกะเฮิร์ตซ์ |
GPRS | ชั้น12, TCP/IP |
หน่วยความจำ | 32 + 32เมกะไบต์ |
เฟสข้อผิดพลาด | RMSPE < 5, PPE < 20 |
แม็กซ์เอาท์พุท | GSM850/GSM900: 33±3dBm |
GSM1800/GSM1900: 30±3Bm | |
สูงสุดความถี่ข้อผิดพลาด | ± 1ppm |
จีพีเอสเปค | |
ชิปเซ็ตจีพีเอส | BDS + AT6558 |
ความถี่ | L1, 1575.42เมกะเฮิร์ตซ์C/รหัส |
จีพีเอสช่อง | 66 |
สถานที่ตั้งความถูกต้อง | < 10เมตร |
ติดตามความไว | -165dBm |
ได้มาความไว | -148dBm |
TTFF (เปิดท้องฟ้า) | Avg. hot start≤1sec |
Avg.เย็นstart≤35sec |